中印签证对比
一图看懂两国签证政策差异
数据基于双方官方签证须知与公开报道整理,具体以受理机构最新要求为准。
中国公民赴印度(旅游签)
| 申请流程 | 线上 e-Visa / 使馆纸质签,需提供行程单与酒店预订 |
| 资金要求 | 10 万元人民币存款证明 + 6 个月银行流水 |
| 面签要求 | 部分申请人需面签 |
| 停留期限 | 一般 30 - 90 天 |
| 审核时间 | 4 - 7 个工作日 |
| 常见拒签 | 资金不足、行程不清、过往拒签记录 |
印度公民赴中国(L 字旅游签)
| 申请流程 | 通过签证中心或使馆,需行程、酒店、邀请说明等 |
| 资金要求 | 建议 3000 美元等值存款证明(执行偏宽) |
| 面签要求 | 通常无需面签 |
| 停留期限 | 一般 30 天 |
| 审核时间 | 5 - 10 个工作日 |
| 常见拒签 | 材料缺失为主 |
可视化对比
材料复杂度中赴印 vs 印赴中
中→印
90
印→中
35
资金门槛中赴印 vs 印赴中
中→印
95
印→中
30
停留期灵活度中赴印 vs 印赴中
中→印
70
印→中
40
审核严格度中赴印 vs 印赴中
中→印
85
印→中
45